Fall Semester
| Registration | M-F | Mar 30 | Aug 18 |
| Faculty Duty Days | Th-T | Aug | 13-18 |
| Classes Begin | W | Aug | 19 |
| Drop/Add | W-F | Aug | 19-21 |
| Holiday – Labor Day | M | Sep | 7 |
| Fall Professional Development | F | Sep | 11 |
| October Professional Development | F | Oct | 23 |
| Holiday - Veterans Day | W | Nov | 11 |
| Duty Day (No Students) | W | Nov | 25 |
| Thanksgiving Holidays | Th-F | Nov | 26-27 |
| Final Exams | Th-W | Dec | 10-16 |
| Faculty Grade Reporting | Th | Dec | 17 |
| Faculty Duty Days | Th-F | Dec | 17-18 |
| Administrator and Staff Duty Days (Faculty Off) | M-W,M | Dec | 21-23 & 28 |
Mini-session I: Aug 19– Oct 12
Mini-session II: Oct 13 – Dec 9
Spring Semester
| Registration | M-F | Oct 20 | - Jan 10 |
| New Year's Day Holiday | F | Jan | 1 |
| Faculty & Staff Duty Days | M-F | Jan | 4-8 |
| Classes Begin | M | Jan | 11 |
| Drop/Add | M-W | Jan | 11-13 |
| Holiday - Dr. Martin Luther King Jr. | M | Jan | 18 |
| Spring Kick-off (Employees) | F | Feb | 5 |
| Spring Break | M-F | Mar | 15-19 |
| Spring Break/Administrator & Staff Duty Days | M-W | Mar | 15-17 |
| Spring Break/College Closed | Th-F | Mar | 18-19 |
| March Professional Development | F | Mar | 26 |
| Final Exams | T-M | May | 4-10 |
| Faculty Grade Reporting | T | May | 11 |
| Graduation | Th | May | 13 |
Mini-session I: Jan 11– Mar 5
Mini-session II: Mar 8 – May 4
Summer Semester
| Registration | M-F | May | 17-21 |
| Administration and Staff Duty Days (Faculty Off) | M-F | May | 17-21 |
| Faculty Duty Days | W&F | May | 12&14 |
| Classes Begin | M | May | 24 |
| Drop/Add | M-W | May | 24-26 |
| Memorial Day Holiday | M | May | 31 |
| Delayed Start Begins | M | June | 7 |
| Juneteenth Holiday | F | June | 18 |
| Independence Day Observance | M | July | 5 |
| Final Exams | Th-W | July 29 | Aug 4 |
| Faculty Grade Reporting | Th | Aug | 5 |
| Faculty Duty Day | F | Aug | 6 |
Mini-session I: May 24 - June 28
Mini-session II: June 29 - Aug 2
The College will be closed the following eleven holidays:
| Monday | September 7, 2026 | Labor Day |
| Wednesday | November 11, 2026 | Veterans Day |
| Thursday | November 26, 2026 | Thanksgiving Day |
| Friday | November 27, 2026 | Day After Thanksgiving |
| Thursday | December 24, 2026 | Christmas Eve |
| Friday | December 25, 2026 | Christmas Day |
| Friday | January 1, 2027 | New Year's Day |
| Monday | January 18, 2027 | Martin Luther King, Jr. Day |
| Monday | May 31, 2027 | Memorial Day |
| Friday | June 18, 2027 | Juneteenth |
| Monday | July 5, 2027 | Independence Day Observance |
In addition, the College will be closed the following days:
| Tuesday | December 29, 2026 |
| Wednesday | December 30, 2026 |
| Thursday | December 31, 2026 |
| Thursday | March 18, 2027 |
| Friday | March 19, 2027 |